株式情報
Stock Overview
株式情報 Stock Overview上場市場 | 東京証券取引所 グロース市場 |
---|---|
上場日 | 2018年3月30日 |
証券コード | 7320 |
事業年度 | 毎年7月1日から翌年6月末日まで |
提示株主総会 | 毎年9月 |
株主確定基準日 | 毎年6月30日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎事業年度末日毎年12月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。公告掲載URL:https://solvvy.co.jp/ |
同事務取扱場所 | 〒100-8233 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
同連絡先・郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html |
More
Information
More Information
株式について
お問い合わせ
Contact
株主・投資家情報に関するお問い合わせフォームです。お気軽にお問い合わせください。